نظرة عامة
مواصفة
LC171W03-A4K3

LC171W03-A4K3 معلومات اساسية
لوحة نموذج | LC171W03-A4K3 |
---|---|
لوحة العلامة التجارية | LG.Philips LCD |
DESCRITION | a-Si TFT-LCD ,17.1 inch, 1280×768 |
نوع لوحة | a-Si TFT-LCD |
LC171W03-A4K3 الأسعار | طلب الأسعار والوقت الرصاص |
نموذج الاسم المستعار | LC171W03 (A4)(K3) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 °C |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 °C |
LC171W03-A4K3 الميزات الميكانيكية
نقطة القرار | 1280(RGB)×768 (WXGA) |
---|---|
تهيئة البكسل | RGB Vertical Stripe |
كثافة البكسل | 87 PPI |
ابعاد متزنة | 15:9 (H:V) |
شكل عامل | Flat Rectangle Display |
نقطة الملعب | 0.097×0.291 mm (H×V) |
مساحة وحدة الصورة | 0.291×0.291 mm (H×V) |
وزن | 2.20Kgs (Typ.) |
سطح - المظهر الخارجي | Antiglare, Hard coating (3H) |
منطقة نشطة | 372.48×223.488 mm (H×V) |
منطقة الحافة | 376.6×227.6 mm (H×V) |
مخطط تفصيلي البعد | 400×258 mm (H×V) |
المخطط التفصيلي العمق | 22.0 (Typ.) mm |
ثقوب & بين قوسين | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
منظر طبيعي أو عمودي | Landscape type |
لوحة اللمس | Without |
LC171W03-A4K3 الميزات البصرية
وضع العرض | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
سطوع | 450 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
لون العرض | 16.7M (8-bit) |
وقت الاستجابة | 12/13 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
اللون الأبيض اللونية | Wx:0.289; Wy:0.303 |
التباين الأبيض | 1.30 (Max.)(5 points) |
ضوء الشمس مقروء | N |
LC171W03-A4K3 الإلكترونيات ميزة
تردد عمودي | 60Hz |
---|---|
عكس المسح | No |
إجمالي استهلاك الطاقة | 30.4W (Typ.) |
LC171W03-A4K3 نظام الإضاءة الخلفية
موقف مصباح | Edge light type (Top and Bottom) |
---|---|
نوع المصباح | CCFL |
كمية المصباح | 6 pcs |
شكل المصباح | Straight |
عمر المصباح | 50K(Min.) (Hours) |
مصباح الجهد | 660/670/770mA (Min./Typ./Max.) |
مصباح الحالي | 3.0/7.0/7.5mA (Min./Typ./Max.) |
تردد تشغيل المصباح | 45/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
مصباح بدء التشغيل الجهد | 1030/1340V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
مصابيح استهلاك الطاقة | 28.2/31.1W (Typ./Max.) |
نوع الواجهة | Connector |
مجلس سائق مصباح | No |
LC171W03-A4K3 واجهة إشارة
فئة الإشارة | LVDS (1 ch, 8-bit) |
---|---|
الجهد الكهربي للإدخال | 12.0V (Typ.) |
المدخلات الحالية للوحة | 180mA (Typ.) |
استهلاك الطاقة لوحة | 2.16W (Typ.) |
نوع الواجهة | Connector |
واجهة إشارة | LS Mtron - GT123-20P-H16-LSS, Pitch:1.25 mm, Pin:20 pins |