نظرة عامة
مواصفة
LTM340YP02

LTM340YP02 معلومات اساسية
لوحة نموذج | LTM340YP02 |
---|---|
لوحة العلامة التجارية | SAMSUNG |
DESCRITION | a-Si TFT-LCD ,34 inch, 3440×1440 |
نوع لوحة | a-Si TFT-LCD |
LTM340YP02 الأسعار | طلب الأسعار والوقت الرصاص |
درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 °C |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 °C |
LTM340YP02 الميزات الميكانيكية
نقطة القرار | 3440(RGB)×1440 |
---|---|
تهيئة البكسل | RGB Vertical Stripe |
كثافة البكسل | 109 PPI |
ابعاد متزنة | 21:9 (H:V) |
شكل عامل | Curved Display |
نقطة الملعب | 0.0775×0.2535 mm (H×V) |
مساحة وحدة الصورة | 0.2325×0.2325 mm (H×V) |
وزن | 5.94Kgs (Max.) |
سطح - المظهر الخارجي | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
منطقة نشطة | 799.8×333.72 mm (H×V) |
مخطط تفصيلي البعد | 811.5×357 mm (H×V) |
المخطط التفصيلي العمق | 18.1 (Max.) mm |
ثقوب & بين قوسين | Side mounting holes, Rear mounting holes |
منظر طبيعي أو عمودي | Landscape type |
لوحة اللمس | Without |
LTM340YP02 الميزات البصرية
وضع العرض | PVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
سطوع | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
لون العرض | 16.7M (8-bit) |
التدرج اللوني | 99% sRGB |
وقت الاستجابة | 14 (Typ.)(G to G) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
اللون الأبيض اللونية | Wx:0.313; Wy:0.329 |
التباين الأبيض | 1.33 (Max.)(13 points) |
ضوء الشمس مقروء | N |
LTM340YP02 الإلكترونيات ميزة
تردد عمودي | 60Hz |
---|---|
عكس المسح | No |
إجمالي استهلاك الطاقة | 49.9W (Typ.) |
LTM340YP02 نظام الإضاءة الخلفية
موقف مصباح | Edge light type |
---|---|
نوع المصباح | WLED |
كمية المصباح | 4 strings |
شكل المصباح | 4 strings |
عمر المصباح | 30K(Min.) (Hours) |
مصباح الجهد | 36.6/39.6V (Typ./Max.) |
مصباح الحالي | 496/520mA (Typ./Max.) |
مصابيح استهلاك الطاقة | 36.3/41.2W (Typ./Max.) |
نوع الواجهة | Connector |
موقف واجهة | |
مجلس سائق مصباح | No |
LTM340YP02 واجهة إشارة
فئة الإشارة | eDP (4 Lanes) |
---|---|
الجهد الكهربي للإدخال | 12.0V (Typ.) |
المدخلات الحالية للوحة | 590mA (Typ.) |
استهلاك الطاقة لوحة | 13.6W (Typ.) |
نوع الواجهة | Connector |
موقف واجهة | |
واجهة إشارة | molex - 104091-1020, Pitch:1.25 mm, Pin:10 pins |