نظرة عامة
مواصفة
T200XW01 V0

T200XW01 V0 معلومات اساسية
لوحة نموذج | T200XW01 V0 |
---|---|
لوحة العلامة التجارية | AUO |
DESCRITION | a-Si TFT-LCD ,20.0 inch, 1366×768 |
نوع لوحة | a-Si TFT-LCD |
T200XW01 V0 الأسعار | طلب الأسعار والوقت الرصاص |
نموذج الاسم المستعار | T200XW01 V.0 |
درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 °C |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 °C |
T200XW01 V0 الميزات الميكانيكية
نقطة القرار | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
---|---|
تهيئة البكسل | RGB Vertical Stripe |
كثافة البكسل | 78 PPI |
ابعاد متزنة | 16:9 (H:V) |
شكل عامل | Flat Rectangle Display |
نقطة الملعب | 0.10825×0.32475 mm (H×V) |
مساحة وحدة الصورة | 0.32475×0.32475 mm (H×V) |
وزن | 2.00Kgs (Max.) |
سطح - المظهر الخارجي | Hard coating (3H) |
منطقة نشطة | 443.609×249.408 mm (H×V) |
منطقة الحافة | 447.6×253.4 mm (H×V) |
مخطط تفصيلي البعد | 479×278.4 mm (H×V) |
المخطط التفصيلي العمق | 31.82 (Typ.) mm |
ثقوب & بين قوسين | Side mounting holes (4-M4) on left, right bezel |
منظر طبيعي أو عمودي | Landscape type |
لوحة اللمس | Without |
T200XW01 V0 الميزات البصرية
وضع العرض | AMVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
سطوع | 450 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
لون العرض | 16.7M (8-bit) |
وقت الاستجابة | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
اللون الأبيض اللونية | Wx:0.284; Wy:0.295 |
التباين الأبيض | 1.25 (Max.)(5 points) |
ضوء الشمس مقروء | N |
T200XW01 V0 الإلكترونيات ميزة
تردد عمودي | 60Hz |
---|---|
عكس المسح | No |
T200XW01 V0 نظام الإضاءة الخلفية
موقف مصباح | Direct light type |
---|---|
نوع المصباح | CCFL |
كمية المصباح | 6 pcs |
شكل المصباح | Straight |
عمر المصباح | 60K(Typ.) (Hours) |
مصباح الجهد | 790/860V (Typ./Max.) |
مصباح الحالي | 4.0/4.5/6.0mA (Min./Typ./Max.) |
تردد تشغيل المصباح | 40/62/80KHz (Min./Typ./Max.) |
مصباح بدء التشغيل الجهد | 1570V (Min.)(Ta=0℃) |
مصابيح استهلاك الطاقة | 47.0W (Typ.) |
مجلس سائق مصباح | No |
T200XW01 V0 واجهة إشارة
فئة الإشارة | LVDS (1 ch, 8-bit) |
---|---|
الجهد الكهربي للإدخال | 5.0V (Typ.) |
المدخلات الحالية للوحة | 0.71/0.95A (Typ./Max.) |
استهلاك الطاقة لوحة | 3.6/4.8W (Typ./Max.) |
نوع الواجهة | Connector |
واجهة إشارة | JAE - FI-X30SSL-HF, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |